These lists represent the top camera makes and models used to create photos uploaded to Flickr, the best online photo sharing application in the world. The lists are generated automatically by periodically sampling the EXIF data from the stream of recent uploads. The listing is ranked by the number of photos uploaded to Flickr by each camera model. Model names come directly from the EXIF data. The list is updated every Monday.
Top Models
Top Manufacturers
| Week 5/12 |
Week 5/5 |
Make |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Canon |
| 2 | 2 | Nikon |
| 3 | 3 | Sony |
| 4 | 4 | Olympus |
| 5 | 5 | Panasonic |
| 6 | 6 | FujiFilm |
| 7 | 7 | Kodak |
| 8 | 9 | Casio |
| 9 | 8 | Pentax |
| 10 | 10 | Samsung |
| 11 | 11 | Nokia |
| 12 | 12 | Hewlett-Packard |
| 13 | 13 | Sony Ericsson |
| 14 | 14 | Konica Minolta |
| 15 | 16 | RICOH |
| 16 | 15 | Apple |
| 17 | 17 | Noritsu |
| 18 | 18 | LEICA |
| 19 | 19 | Sanyo |
| 20 | 20 | Camera |
| 21 | 26 | MOTOROLA |
| 22 | 22 | Research In Motion |
| 23 | 24 | Digital |
| 24 | 29 | HTC |
| 25 | 23 | Digital Camera |
| 26 | 21 | Polaroid |
| 27 | 25 | SIGMA |
| 28 | 27 | BenQ |
| 29 | 28 | RIM |
| 30 | 39 | CoreLogic |
| 31 | 43 | AgfaPhoto GmbH |
| 32 | 32 | SANYO Electric Co., Ltd. |
| 33 | 30 | LG Electronics |
| 34 | 33 | MSM6500 |
| 35 | 37 | Vivitar |
| 36 | 41 | SAMSUNG TECHWIN Co. |
| 37 | 31 | Leica Camera AG |
| 38 | 35 | Epson |
| 39 | 34 | SHARP |
| 40 | 124 | T-Mobile(R) |
| 41 | 40 | Kyocera |
| 42 | 54 | KDDI-CA |
| 43 | 72 | MSM6100 |
| 44 | 52 | SQ Tech. Co.,Ltd |
| 45 | 36 | General Imaging Co. |
| 46 | 49 | Supra |
| 47 | 47 | JVC |
| 48 | 74 | Syntek |
| 49 | 48 | SeaLife |
| 50 | 50 | Helio |
| 51 | 64 | KDDI-TS |
| 52 | -- | SyntekTPE |
| 53 | 55 | HTC-8900 |
| 54 | -- | Creative Labs |
| 55 | 103 | Alisoft |
| 56 | -- | SANYO Electric Co.Ltd. |
| 57 | 59 | Asahi Optical Co.,Ltd. |
| 58 | -- | KDDI-ST |
| 59 | 38 | DoCoMo |
| 60 | -- | Digital MultiCam II |
| 61 | 83 | T-Mobile Dash |
| 62 | 58 | AIPTEK |
| 63 | 102 | VQ |
| 64 | -- | T87VZV01 |
| 65 | 119 | Uniden Corporation |
| 66 | -- | MAHO |
| 67 | -- | Medion AG Digital CAM %x |
| 68 | 90 | Phase One |
| 69 | 131 | Canon |
| 70 | 75 | Zoran Corporation |
| 71 | -- | Concord Corporation |
| 72 | 136 | 5.2MP DigitalCAM |
| 73 | 68 | PENTACON |
| 74 | -- | GrandTech GmbH |
| 75 | 61 | Sprint |
| 76 | -- | SPECTRA |
| 77 | -- | Altek |
| 78 | 76 | T-Mobile Shadow |
| 79 | 115 | Vodafone |
| 80 | 79 | TBD |
| 81 | 56 | TAIWAN |
| 82 | -- | Canon ÿÿ |
| 83 | -- | Holga |
| 84 | -- | M6550B-SMAARZ-4.4.80 |
| 85 | 86 | SUNPLUS TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 86 | 141 | SAMSUNG prrotaoi n |
| 87 | -- | 7.0M Digital CAM VQ7200 |
| 88 | -- | LG Electronics Inc. |
| 89 | 53 | Sunplus |
| 90 | 91 | DSC |
| 91 | -- | Unknown_MSM |
| 92 | 42 | CEC |
| 93 | -- | Agfa Gevaert |
| 94 | -- | Acer Corporation |
| 95 | -- | Radioshack |
| 96 | -- | Canon Ì |
| 97 | -- | Logitech Inc. |
| 98 | -- | 7M 3X Digital Camera |
| 99 | 92 | HITACHI |
| 100 | -- | Digital Cam |


